Cryptocurrency Price 24 Hours 7 Days Market Cap Volume
24 Hours
USD 63,979 -0.70% -5.33% USD 1,259,730,000,000 USD 26,915,800,000
USD 3,067.29 -0.52% -6.31% USD 368,244,000,000 USD 10,427,000,000
USD 1 +0.02% +0.03% USD 109,516,000,000 USD 31,015,700,000
USD 559.89 +0.31% -5.62% USD 86,269,500,000 USD 862,563,000
USD 143.03 -1.99% -5.27% USD 63,967,400,000 USD 3,514,120,000
USD 1 +0.11% -0.070% USD 33,917,100,000 USD 6,545,950,000
USD 3,066.27 -0.41% -5.96% USD 28,581,600,000 USD 106,856,000
USD 0.51667 +3.69% -5.088% USD 28,513,000,000 USD 1,343,700,000
USD 0.15355 +1.01% -10.60% USD 22,143,200,000 USD 1,517,400,000
USD 6.11 -4.82% -9.39% USD 21,191,500,000 USD 419,010,000
USD 0.48199 +2.06% -5.0044% USD 17,019,700,000 USD 513,753,000
USD 0.00002 +1.43% -5.90% USD 13,701,400,000 USD 404,327,000
USD 35.49 +0.38% -8.15% USD 13,415,000,000 USD 397,947,000
USD 63,944 -0.89% -5.47% USD 9,925,830,000 USD 161,568,000
USD 487.88 +2.48% -8.49% USD 9,626,070,000 USD 396,170,000
USD 0.10967 -0.13% -3.93% USD 9,612,430,000 USD 344,049,000
USD 6.81 +0.46% -5.11% USD 9,221,020,000 USD 155,662,000
USD 14.35 +2.98% -4.76% USD 8,427,650,000 USD 358,388,000
USD 14.67 +8.04% +8.04% USD 6,806,480,000 USD 256,220,000
USD 0.69190 +1.44% -9.15% USD 6,431,880,000 USD 287,218,000
USD 82.68 +1.95% -3.53% USD 6,162,820,000 USD 345,661,000
USD 5.74 +2.45% -0.49% USD 6,112,630,000 USD 337,083,000
USD 7.53 +0.15% -4.18% USD 5,680,770,000 USD 129,870,000
USD 5.73 -1.37% -0.64% USD 5,322,300,000 USD 1,473,210
USD 0.99899 -0.11% -0.072% USD 5,145,690,000 USD 937,190,000
USD 9.7 +1.97% -4.18% USD 4,131,020,000 USD 125,719,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 26.52 +1.70% -9.54% USD 3,891,620,000 USD 150,787,000
USD 1.16 +1.02% -0.52% USD 3,770,430,000 USD 55,672,400
USD 2.59 +3.56% -4.40% USD 3,769,520,000 USD 64,688,500
USD 1.001 +0.22% -0.20% USD 3,593,340,000 USD 5,707,490,000
USD 6.27 +2.03% -5.44% USD 3,397,970,000 USD 173,293,000
USD 0.12527 +1.32% -9.32% USD 3,341,750,000 USD 13,980,400
USD 55.07 +0.36% +2.80% USD 3,303,330,000 USD 10,973,500
USD 0.11381 +1.56% -0.0024% USD 3,292,460,000 USD 60,658,400
USD 8.37 +1.19% -7.17% USD 3,269,020,000 USD 120,101,000
USD 8.22 +0.38% +1.35% USD 3,162,110,000 USD 117,521,000
USD 3,092.93 -0.79% -6.066% USD 3,083,410,000 USD 54,026,900
USD 1.15 +0.63% -1.55% USD 3,041,850,000 USD 210,045,000
USD 0.04124 +1.38% -8.92% USD 3,002,810,000 USD 67,346,100
USD 2.06 -0.20% -5.29% USD 2,993,540,000 USD 50,321,300
USD 444.97 -4.99% -15.11% USD 2,954,400,000 USD 35,686,500
USD 0.08175 -2.049% -4.91% USD 2,924,550,000 USD 41,057,300
USD 3,052.07 +2.81% +3.68% USD 2,820,630,000 USD 99,304,200
USD 2.77 -7.64% -1.91% USD 2,768,080,000 USD 534,156,000
USD 0.11685 +2.20% -6.92% USD 2,695,570,000 USD 34,795,300
USD 0.27777 +7.43% +4.00% USD 2,628,210,000 USD 77,844,900
USD 28.21 -1.025% +4.98% USD 2,549,700,000 USD 112,601,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 2.34 +3.98% -2.87% USD 2,447,400,000 USD 196,243,000
USD 1 -0.056% -0.10% USD 2,367,550,000 USD 57,731,100
USD 2.26 +4.94% +2.73% USD 2,356,470,000 USD 264,070,000
USD 3,176.87 -0.56% -5.98% USD 2,318,530,000 USD 42,903,100
USD 0.00001 -0.42% -12.33% USD 2,184,650,000 USD 351,074,000
USD 2.16 +4.17% -7.69% USD 2,156,990,000 USD 33,540,200
USD 117.94 -0.23% -5.30% USD 2,137,650,000 USD 42,096,500
USD 11.9 +2.38% +22.23% USD 2,131,310,000 USD 162,029,000
USD 0.71402 +1.02% -3.45% USD 2,007,120,000 USD 148,782,000
USD 30.5 +11.62% +8.00% USD 1,999,970,000 USD 95,521,300
USD 5.41 +2.07% -3.60% USD 1,814,820,000 USD 306,533,000
USD 2.05 +6.01% +25.42% USD 1,808,380,000 USD 130,544,000
USD 2.01 +0.14% -1.90% USD 1,788,740,000 USD 37,061,200
USD 1.27 +3.94% -0.35% USD 1,777,990,000 USD 56,670,700
USD 3,383.48 -0.76% -6.28% USD 1,755,140,000 USD 16,640,700
USD 0.04566 +2.09% -6.29% USD 1,740,200,000 USD 116,077,000
USD 1.34 +1.28% +9.08% USD 1,736,510,000 USD 243,882,000
USD ? ?% ?% USD ? USD ?
USD 0.57839 +1.45% +4.23% USD 1,616,120,000 USD 74,023,200
USD 105.65 -1.082% +1.09% USD 1,538,260,000 USD 17,669,800
USD 3,135.24 -1.056% -6.30% USD 1,513,200,000 USD 3,128,920
USD 0.02808 +2.93% +4.82% USD 1,486,770,000 USD 29,164,200
USD 0.18147 +2.59% -4.049% USD 1,475,340,000 USD 50,173,600
USD 1.075 +1.09% -1.24% USD 1,455,930,000 USD 139,156,000
USD 0.97511 -3.22% -21.44% USD 1,391,580,000 USD 586,020,000
USD 0.00014 +0.82% -10.26% USD 1,386,670,000 USD 99,745,700
USD 0.90060 +1.64% -11.00% USD 1,351,400,000 USD 29,046,500
USD 67.23 +1.46% -12.54% USD 1,325,520,000 USD 26,090,000
USD 87.52 +1.17% -9.58% USD 1,295,750,000 USD 87,006,100
USD 18.14 -0.083% -5.75% USD 1,280,860,000 USD 67,905,100
USD 0.03254 +0.97% -2.16% USD 1,260,920,000 USD 12,491,300
USD 0.0000013 +0.81% -9.89% USD 1,226,520,000 USD 33,296,900
USD 3,054.72 -1.20% -6.34% USD 1,187,550,000 USD 208,198
USD 0.91263 +4.41% +4.54% USD 1,171,540,000 USD 135,594,000
USD 2.29 -0.097% -1.69% USD 1,149,900,000 USD 4,448,360
USD 42.19 +2.71% -1.31% USD 1,132,840,000 USD 17,509,600
USD 0.02209 -3.095% -4.76% USD 1,124,390,000 USD 36,971
USD 0.77214 +0.45% -3.71% USD 1,112,200,000 USD 179,417,000
USD 13.63 -4.43% -7.28% USD 1,090,270,000 USD 47,243,500
USD 0.59657 -0.77% -3.56% USD 1,074,680,000 USD 133,262,000
USD 0.45927 +2.69% -6.92% USD 1,037,290,000 USD 73,883,700
USD 7.19 +3.14% -8.77% USD 1,032,230,000 USD 42,184,400
USD 0.00002 +2.12% -10.96% USD 1,024,450,000 USD 65,092,000
USD 0.00005 +1.25% -15.87% USD 1,020,740,000 USD 9,687,930
USD 3.21 +0.98% -0.27% USD 1,012,570,000 USD 9,288,600
USD 0.11342 +4.85% -3.36% USD 1,008,900,000 USD 67,419,600
USD 5.2 +4.07% -3.41% USD 996,452,000 USD 230,286,000
USD 1.017 +3.14% -7.35% USD 995,662,000 USD 39,588,500
USD 2.99 +1.31% -5.68% USD 982,114,000 USD 28,990,700
USD 46.27 +5.42% -23.52% USD 973,209,000 USD 225,075,000
USD 0.24406 +4.33% -9.25% USD 962,694,000 USD 61,857,900
Start trading

Nothing is found